Description
Additional information
DN | |
---|---|
H | |
T | 36 |
Строительный размер DIN 3202 (F4) | L=390 |
Строительный размер DIN 3202 (F5) | L=800 |
Вес, F4 kg, (со штурвалом) | 576 |
Каталог задвижки 350-600 LEV 2023
Задвижки с обрезиненным клином LEV RSGV DN350-600 F4/F5 (в комплекте со штурвалом)
Применение: Задвижки чугунные клиновые фланцевые с обрезиненным клином, не выдвижным штоком предназначены для использования в системах водоснабжения, канализации и водоотведения в качестве запорной арматуры. Не является пожарным оборудованием. С возможностью использование для без колодезной установки. Задвижки LEV могут применяться для воды с максимальным рабочим давлением до 16 бар и в температурном диапазоне от -10C до +90С. (кратковременно +120С) Класс герметичности: без видимых протечек, класс "А" ГОСТ 9544-2015
№ | Parts Деталь | Material Материал |
1. | Body Корпус | Ductile Iron GGG50 Ковкий чугун GGG50 |
2. | Wedge Клин | Ductile Iron GGG50 +EPDM/NBR Ковкий чугун GGG50+ резина EPDM/NBR |
3. | Stem Шток | Stainless Steel 2Cr13 Нержавеющая сталь 2Cr13 |
4. | Stem nut Гайка штока | Brass Corrosion resistant Латунь устойчивая к коррозии |
5. | Gasket Прокладка | NBR/EPDM Резина NBR/EPDM |
6. | Bonnet Крышка | Ductile Iron GGG50 Ковкий чугун GGG50 |
7. | Bolts Болты | CS (Steel FeZn5) or SS Гальванизированная сталь |
8. | Washer Шайба | PA Нейлон |
9. | O-ring Кольцевое уплотнение | NBR/EPDM Резин NBR/EPDM |
10. | O-ring Кольцевое уплотнение | NBR/EPDM Резин NBR/EPDM |
11. | Seal Cover Крышка уплотнения | PA Нейлон |
12. | Gland Сальник | 2Cr13/304SS Нержавеющая сталь 2Cr13/304SS |
13. | Washer Cover Seal Уплотнение крышки | PA Нейлон |
14. | Hand wheel Штурвал | Ductile Iron GGG50 Ковкий чугун GGG50 |
15. | Screw Болт штурвала | SS Нержавеющая сталь |
Задвижка разработана в соответствии со стандартами: DIN3352 F4/F5, EN558-1
Строительные длины в соответствии: DIN3202 F4/F5, EN558-1.
Фланцевые соединения: DIN2501, EN109
Эпоксидное покрытие 250 мкм
Цвет: RAL 5015